Zautomatyzowany 4-poziomowy mechaniczny system parkowania podnoszono-przesuwnego
Opisy
4-poziomowy podnoszono-przesuwny mechaniczny system parkowania został zaprojektowany z 4 warstwami i układem wielokolumnowym.Każda warstwa jest zaprojektowana z wolną przestrzenią jako przestrzenią wymiany.Wszystkie przestrzenie mogą być swobodnie podnoszone automatycznie, z wyjątkiem przestrzeni w pierwszej warstwie, a wszystkie przestrzenie mogą być automatycznie przesuwane poprzecznie, z wyjątkiem przestrzeni w górnej warstwie.Kiedy przestrzeń musi zaparkować lub zwolnić samochód, wszystkie przestrzenie pod przestrzenią przeniosą się poprzecznie do pustej przestrzeni i utworzą kanał podnoszący pod tą przestrzenią.W takim przypadku przestrzeń będzie się swobodnie poruszać w górę i w dół.Gdy dotknie ziemi, samochód będzie swobodnie zjeżdżał i wsiadał.
parametry techniczne
| Przedmiot | Parametry |
| Nazwa produktu | 4-poziomowy mechaniczny system parkowania podnoszono-przesuwnego |
| Tryb jazdy | Napęd hydrauliczny, wymiana grzebienia |
| Poziomy systemu | 4 poziomy |
| Tryb jazdy | Hydrauliczny |
| Rozmiar samochodu (L*W*H) | 5000 mm * 1850 mm * 1550 mm |
| 5000 mm * 1850 mm * 2050 mm | |
| Waga samochodu | 2000kg maks./2500kg maks. |
| Tryb działania | Automatyczna karta IC/przycisk ręczny |
| Moc silnika podnoszenia | 11KW |
| Prędkość podnoszenia | 12-20M/MIN |
| Moc silnika przesuwnego | 0,2 kW |
| Prędkość poślizgu | 8M/MIN |
| Elektryczność | AC 380V 50Hz, 3P5W; |
| Urządzenia zabezpieczające | Wykrywanie nadmiernej długości, szerokości i wysokości;przestrzeń samochodowa z samochodem lub bez wykrywania samochodu;złe wykrycie wejścia |
| Zabezpieczenie przed skokiem cylindra i rama zapobiegająca upadkowi | |
| Urządzenia ostrzegawcze | Dźwięk, światło, prąd |
| Sygnalizacja awarii | Diagnostyka awarii komputera, wyświetlanie informacji o komunikacji człowiek-komputer, wyświetlacz ciekłokrystaliczny; |
| Obróbka wyglądu części | Obróbka cynkowana na gorąco i wysokiej jakości malowanie antykorozyjne |
| Kontroler | PLC, z monitorowaniem sterowania, kartą IC, panelem ręcznym i operacyjnym; |
| Sposób parkowania i wysiadania | Przekazywanie i przekazywanie; |
![]()
![]()
![]()
![]()