PCS Multi Levels Land Save Szybki parking Traction Comb Tower Automatyczny system parkowania
Zasada pracy
Mechaniczny system parkowania w pionie przyjmuje paletę grzebieniową w połączeniu z charakterystyką hydraulicznego systemu parkowania puzzli PSH i pionowego systemu parkowania podnoszenia, napędzanego hydraulicznym dużym przełożeniem.
Parking: Obrotnica obraca się w pozycji roboczej;Podnośnik opada w dół, wjeżdża autem na miejsce parkingowe naziemne, kierowca wysiada z auta i podchodzi do panelu operacyjnego, odczytu karty lub obsługi przycisku ręcznego, podnośnik podnosi auto na górną pozycję wyznaczonego miejsca parkingowego, paleta grzebieniowa wysuwa się do środkowego kanału podnoszącego, podnośnik opada i kładzie samochód na palecie grzebieniowej, paleta grzebieniowa z samochodem wysuwa się w przestrzeń;podnośnik spada na ziemię w oczekiwaniu na następny parking.
Odzyskiwanie: Paleta grzebieniowa wraz z samochodem wysuwa się do kanału środkowego, podnośnik podnosi i wymienia samochód na grzebieniu do podnoszenia, paleta grzebieniowa wsuwa się w oryginalną przestrzeń, podnośnik spada i kładzie samochód na obrotnicy grzebieniowej , obrotnica obraca się o 180 stopni, kierowca może teraz wsiąść do samochodu i odjechać bezpośrednio.
Parametry techniczne
| Przedmiot | Parametry | |
| Nazwa produktu | Mechaniczny system parkowania w pionie | |
| Tryb jazdy | Napęd trakcyjny, wymiana grzebienia | |
| Poziomy wieży | 35 | |
| Całkowita liczba miejsc | 70 | |
| Rozmiar samochodu (L*W*H) | Niektóre poziomy: 5300 mm * 1900 mm * 2050 mm | |
| Niektóre poziomy: 5300 mm * 1900 mm * 1550 mm | ||
| Waga samochodu | Maks. 2350 kg | |
| Wielkość obszaru wieży | 7500mm*8520mm*67865mm | |
| Liczba samochodów | Na podstawie wymagań klienta | |
| Tryb działania | Auto / Ręczny (sterowanie monitorem) | |
| Szybkość działania | winda | 120m/min |
| slajd | 7,5 m/min | |
| obrócenie | 4 obr/min | |
| Moc silnika | winda | 30KW |
| slajd | 0,2 kW | |
| obrócenie | 1,5 kW | |
| Elektryczność | dla mocy | AC380V,50Hz, 3 fazy 5 przewodów system |
| do kontroli | AC220V,50Hz, 2 fazy 3 przewody system | |
| System przenoszenia | nosić silnik | 1,5 kW |
| nieść prędkość | 40m/min | |
| Skręcać | Włącz silnik | 2,2 kW |
| Prędkość nośna | 3,0/obr/min | |
| Elektryczność | dla mocy | AC380V,50Hz, 3 fazy 5 przewodów system |
| Tryb parkowania | Naprzód do przodu, naprzód na zewnątrz | |
| Tryb działania | Karta IC / ekran dotykowy / instrukcja | |
| Urządzenia ostrzegawcze | Dźwięk, światło, prąd | |
| Sygnalizacja awarii | Diagnostyka usterek przez komputer, wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
| Kompozycja kadru | Kolumny i belki wykonane są ze stali typu H, stali kanałowej, stali kątowej i rur kwadratowych; | |
| Obróbka wyglądu części | Obróbka galwanizowana i wysokiej jakości malowanie antykorozyjne | |
Charakterystyka
Mechaniczny system parkowania w pionie ma 2 tryby napędu: napęd hydrauliczny i napęd trakcyjny;Tryb pracy: odczyt ręczny lub z karty IC;Prędkość napędu trakcyjnego może osiągnąć 120 m / min, a napęd hydrauliczny może osiągnąć 60 m / min;Jest to zaktualizowany system hydraulicznego systemu parkowania na wysokim poziomie (PSH Tower);Jest to bardziej elastyczne i większe wykorzystanie przestrzeni lądowej, a także zastępczy typ pionowego systemu parkowania z podnoszeniem;Ten system może zrobić maksymalnie 35 poziomów;poziomy i miejsca parkingowe mogą odpowiadać wymaganiom klientów.
![]()
![]()